Действующая маршрутная сеть Калининграда
№ п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Количество транспортных средств |
---|---|---|---|
1 | 1 | «ул. О. Кошевого – СК «Янтарный» | 8 |
направление "ул. О.Кошевого - СК "Янтарный": по ул. О.Кошевого, ул. Аллея Смелых, пр. Калинина, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Согласия | |||
направление "СК "Янтарный - ул. О.Кошевого": по ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, пр. Калинина, ул. Аллея Смелых, ул. О.Кошевого | |||
2 | 3 | «ул. О. Кошевого – ул. Химическая» | 11 |
направление "ул. О.Кошевого - ул. Химическая": по ул. О.Кошевого, ул. Судостроительной, ул. Аллея Смелых, пр. Калинина, пр. Ленинскому, пр. Мира | |||
напарвление "ул. Химическая - ул. О.Кошевого": по пр. Мира, пр. Ленинскому, пр. Калинина, ул. Аллея Смелых, ул. Судостроительной, ул. О.Кошевого | |||
3 | 4 | «Северная гора – з/д «Янтарь» | 8 |
направление "Северная гора - з/д "Янтарь": по ул. Герцена, ул. Лесной, ул. Озерной, ул. Горького, ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр. Советскому, пр. Гвардейскому, ул. Портовой | |||
направление "з/д "Янтарь" - Северная гора": по ул. Портовой, пр. Гвардейскому, пр. Советскому, ул. Нарвской, ул. Зеленой, ул. Лесной, ул. Герцена | |||
4 | 7 | «ул. О. Кошевого – с/о «Победа» | 11 |
направление "ул. О.Кошевого - с/о "Победа": по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ч-з к-р "Родина", ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького | |||
направление "с/о "Победа" - ул. О.Кошевого": по ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ч-з к-р "Родина", ул. Батальной, ул. Интернациональной | |||
5 | 8 | «ул. О. Кошевого – Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)» | 8 |
направление "ул. О.Кошевого - Силикатный завод (пос. А.Космодемьянского)": по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Театральной, пр. Мира, ул. Косм. Леонова, пр. Советскому, ул. Большой Окружной, ул. Карташева, ул. Магнитогорской | |||
направление "Силикатный завод (пос. А.Космодемьянского) - ул. О.Кошевого": по ул. Магнитогорской, ул. Карташева, ул. Большой Окружной, пр. Советскому, ул. Красной, ул. Комсомольской, п. Мира, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Батальной, ул. Интернациональной | |||
6 | 9 | «ул. Брусничная - Сельхозтехника» | 7 |
направление "ул. Брусничная - Сельхозтехника": по пр. Победы, ул. Кутузова, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, пр. Калинина, ул. Дзержинского; | |||
направление "Сельхозтехника - ул. Брусничная": по ул. Дзержинского, 2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр. Мира, пр. Победы | |||
7 | 10 | «Военный городок – з/д «Янтарь» | 8 |
направление "Военный городок - з/д "Янтарь": по ул. Горького, ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр. Советскому, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А.Суворова, ул. Транспортной | |||
направление "з/д "Янтарь" - Военный городок": по ул. Транспортной, ул. А.Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П.Морозова, ул. Коммунистической, ул. Киевской, пр. Ленинскому, пр. Советскому, ул. Нарвской, ул. Зеленой, ул. Горького | |||
8 | 11 | «ул. П. Морозова – ул. М. Гвардии» | 11 |
направление "ул. П.Морозова - ул. Молодой гвардии": по ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А.Невского, ул. Куйбышева, ул. Гагарина | |||
направление "ул. Молодой гвардии -ул. П.Морозова": по ул. Гагарина, ул. Куйбышева, ул. А.Невского, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Киевской | |||
9 | 12 | «ул. Лейт. Катина – ул. П. Морозова» | 8 |
направление "ул. Лейт. Катина - ул. П.Морозова": по пр. Мира, пр. Ленинскому, пр. Калинина, ул. Аллея Смелых, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. П.Морозова | |||
направление "ул. П.Морозова - ул. Лейт. Катина": по ул. П.Морозова, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, ул. Аллея Смелых, ул. Дзержинского, пр. Калинина, пр. Ленинскому, пр. Мира | |||
10 | 14 | «Северная гора – пос. Прегольский» | 9 |
направление "Северная гора - пос. Прегольский": по ул. 3-ей Б.Окружной, ул. К.Цеткин, ул. Янтарной, ул. Платова, ул. Богатырской, ул. Герцена, ул. Колхозной, ул. Тельмана, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы | |||
направление "пос. Прегольский - Северная гора": по пр. Победы, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. Тельмана, ул. Островского, ул. Колхозной, ул. Герцена, ул. 3-ей Б.Окружной | |||
11 | 16 | «ул. О. Кошевого – з/д «Янтарь» | 4 |
направление "ул. О.Кошевого - з/д "Янтарь": по рабочим дням в утренние и вечерние часы пик по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А.Суворова, ул. Транспортной | |||
направление "з/д "Янтарь" -ул. О.Кошевого" по рабочим дням в утренние и вечерние часы пик по ул. Транспортной, ул. А.Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П.Морозова, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. Интернациональной | |||
12 | 18 | «пос. Прибрежный – Технический университет» | 8 |
направление "пос. Прибрежный - Технический университет": по ул. Заводской, ул. А.Суворова, ул. Железнодорожной, пр. Ленинскому, пр. Мира | |||
направление "Технический университет - пос. Прибрежный": по пр. Мира, ул. Театральной, пр. Ленинскому, ул. Железнодорожной, ул. А.Суворова, ул. Заводской | |||
13 | 19 | «пос. Прибрежный – ул. Артиллерийская» | 16 |
направление "пос. Прибрежный - ул. Артиллерийская": по ул. Заводской, ул. А.Суворова, ул. Киевской, Ленинскому пр., ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Гагарина, ул. Орудийной, ул. Аэропортной | |||
направление "ул. Артиллерийская - пос. Прибрежный": по ул. Аэропортной, ул. Орудийной, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. А.Суворова, ул. Заводской | |||
14 | 20 | «пос. Новодорожный – Южный вокзал» | 4 |
направление "пос. Новодорожный - Южный вокзал": по ул. Камской, ул. Киевской | |||
направление "Южный вокзал - пос. Новодорожный": по ул. Киевской, ул. Камской | |||
15 | 21 | «ул. П. Морозова – Автошкола» | 8 |
направление "ул. П.Морозова - Автошкола": по ул. Киевской, пр. Калинина, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, ул. А.Невского, ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной | |||
направление "Автошкола - ул. П.Морозова": по ул. Арсенальной, ул. Краснокаменной, ул. А.Невского, 2-му эстакадному мосту, пр. Калинина, ул. Киевской | |||
16 | 23 | «пос. Чкаловск – ул. О. Кошевого» | 9 |
направление "пос. Чкаловск - ул. О.Кошевого": по ул. Лукашова, ул. Габайдулина, пр. Советскому, ул. Б.Окружной, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр. Советскому, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной, ул. Н.Карамзина | |||
направление "ул. О.Кошевого - пос. Чкаловск": по ул. Н.Карамзина, ул. Батальной, ул. Киевской, пр. Ленинскому, пр. Советскому, ул. Нарвской, ул. Зеленой, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Ген.Челнокова, ул. Б.Окружной, пр. Советскому, ул. Лейт.Калинина, ул. Лукашова | |||
17 | 24 | «ул. Брусничная – ОАО «Калининградстройтранс» | 12 |
направление "ул. Брусничная - ОАО "Калининградстройстранс": по пр. Победы, пр. Мира, пр. Ленинскому, ул. Фрунзе, ул. Гагарина, ул. Шатурской, ул. 4-ой Б.Окружной | |||
направление "ОАО "Калининградстройтранс" - ул. Брусничная": по ул. 4-ой Б.Окружной, ул. Шатурской, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы | |||
18 | 25 | «пос. Южный - Северная гора» | 8 |
"пос. Южный - Северная гора": по ул. Двинской, ул. Аллея Смелых, ул. Дзержинского, пр. Калинина, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Островского, ул. Герцена | |||
"Северная гора - пос. Южный": по ул. Герцена, ул. Островского, ул. Горького, пр. Ленинскому, пр. Калинина, ул. Аллея Смелых, ул. Двинской | |||
19 | 26 | «пос. Лермонтово – ул. Молодой гвардии» | 10 |
направление "пос. Лермонтово - ул. Молодой гвардии": по пр. Советскому, ул. Черняховского, ул. А.Невского, ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной, ул. Пехотной, ул. Орудийной | |||
направление"ул. Молодой гвардии - пос. Лермонтово": по ул. Орудийной, ул. Пехотной, ул. Краснокаменной, ул. А.Невского, ул. Черняховского, пр. Советскому | |||
20 | 27 | «з/д «Янтарь» - ул. Ломоносова» | 11 |
направление "з/д "Янтарь" - ул. Ломоносова": по ул. Транспортной, ул. А.Суворова, пр. Ленинскому, пр. Советскому, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова | |||
направление "ул. Ломосова - з/д "Янтарь": по ул. Ломоносова, ул. Марш.Борзова, пр. Советскому, пр. Ленинскому, ул. А.Суворова, ул. Транспортной | |||
21 | 28 | «ул. Ломоносова – микрорайон "Юго-Восток» | 14 |
направление "ул. Ломоносова - микрорайон "Юго-Восток": по ул. Марш. Борзова, ул. Комсомольской, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, пр. Московскому, ул. Ялтинской, ул. Тульской, пр. Московскому, ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков, ул. Левитана | |||
направление "Микрорайон "Юго-Восток" - ул. Ломоносова": по ул. Левитана, ул. Энергетиков, ул. Подп. Емельянова, пр. Московскому, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Косм. Леонова, ул. Марш. Борзова, ул. Чекистов, ул. Каштановая аллее | |||
22 | 29 | «Южный вокзал – с/о «Колосок» | 4 |
направление "Южный вокзал - с/о "Колосок": по ул. Железнодорожной, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр. Московский | |||
направление "с/о "Колосок" - Южный вокзал": по пр. Московскому, ул. Литовский вал, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Железнодорожной | |||
23 | 30 | «С/о "Победа"– ул. П. Морозова» | 11 |
направление "с/о "Победа" - ул. П.Морозова": по ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Аллея Смелых, ул. Черниговской, ул. Дзержинского, ул. Муромской, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. П.Морозова | |||
направление "ул. П.Морозова - с/о "Победа": по ул. П.Морозова, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, ул. Муромской, ул. Дзержинского, ул. З.Космодемьянской, ул. Аллея Смелых, ул. Дзержинского, пр. Калинина, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького | |||
24 | 31 | «пос. Чкаловск – ул. 4-я Большая Окружная» | 10 |
направление "пос. Чкаловск - 4-я Большая Окружная": по пр. Советскому, ул. Комсомольской, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. А.Невского | |||
направление "ул. 4-я Большая Окружная - пос. Чкаловск": по ул. А.Невского, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Косм. Леонова, пр. Советскому | |||
25 | 32 | «ул. Артиллерийская – Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)» | 9 |
направление "ул. Артиллерийская - Силикатный завод (пос. А.Космодемьянского)": по ул. А.Невского, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы, ул. Карташева, ул. Магнитогорской | |||
направление "Силикатный завод (пос. А.Космодемьянского) - ул. Артиллерийская": по ул. Магнитогорской, ул. Карташева, пр. Победы, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. А.Невского | |||
26 | 34 | «Южный вокзал – с/о «Мечта» | 1 |
направление "Южный вокзал - с/о "Мечта": по средам, пятницам и выходным дня с 01.04 по 01.11 ежегодно по ул. Киевской, ул. Камской, ул. А.Суворова | |||
направление "с/о "Мечта" - Южный вокзал": по средам, пятницам и выходным дням с 01.04 по 01.11 ежегодно по ул. А.Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П.Морозова, ул. Коммунистической, ул. Киевской | |||
27 | 36 | «ул. О. Кошевого – пос. Чкаловск» | 12 |
направление "ул. О.Кошевого - пос. Чкаловск": по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Киевской, пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Косм. Леонова, пр. Советскому | |||
направление "пос. Чкаловск - ул О.Кошевого": по пр. Советскому, ул. Красной, ул. Комсомольской, пр. Мира, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной, ул. Интернациональной | |||
28 | 37 | «ул. О. Кошевого – мотель «Балтика» | 12 |
направление "ул. О.Кошевого - мотель "Балтика": по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Судостроительной, ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр. Московскому | |||
направление "мотель "Балтика" - ул. О.Кошевого": по пр. Московскому, ул. Литовский вал, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. Интернациональной | |||
29 | 40 | «СК «Янтарный» - ул. П. Морозова» | 6 |
направление "СК "Янтарный" - ул. П.Морозова": по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр. Московскому, ул. Октябрьской, ул. Багратиона, ул. Киевской | |||
направление "ул. П.Морозова - СК "Янтарный": по ул. Коммунистической, ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Багратиона, ул. Октябрьской, пр. Московскому, ул. Литовский вал, ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской | |||
30 | 44 | «пос. Борисово – ул. Артиллерийская» | 11 |
направление "пос. Борисово - ул. Артиллерийская": по ул. Подп. Емельянова, ул. Дзержинского, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А.Невского, ул. Артиллерийской | |||
направление "ул. Артиллерийская - пос. Борисово": по ул. Артиллерийской, ул. А.Невского, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, пр. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Подп. Емельянова | |||
31 | 48 | «СК «Янтарный» – пос. Совхозное» | 10 |
направление "СК "Янтарный" - пос. Совхозное": по у. Елизаветинской, ул. Ген.Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, пр. Мира, пр. Победы, ул. Тенистая аллея | |||
направление "пос. Совхозное - СК "Янтарный": по ул. Тенистая аллея, пр. Победы, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Ген.Челнокова, ул. Елизаветинской | |||
32 | 49* | «ул. Аксакова (А/ц «Тойота»)* – з/д «Янтарь» | 8 |
направление "ул. Аксакова (а/ц "Тойота")* - з/д "Янтарь": по пр. Московскому, пр. Гвардейскому, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А.Суворова, ул. Транспортной | |||
направление "з/д "Янтарь" - ул. Аксакова (а/ц "Тойота")*": по ул. Транспортной, ул. А.Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П.Морозова, ул. Коммунистической, ул. Киевской, пр. Ленинскому, пр. Гвардейскому, пр. Московскому | |||
Итого: 32 маршрута | 287 |
№ п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Количество транспортных средств | |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | «ул. Брусничная – Автошкола» | 18 | |
направление "ул. Брусничная - Автошкола": по пр. Победы, ул. Красносельской, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. Пролетарской, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Тельмана, ул. А.Невского, ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной | ||||
направление "Автошкола - ул. Брусничная": по ул. Арсенальной, ул. Краснокаменной, ул. А.Невского, ул. Тельмана, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Азовской, ул. Горького, пр. Мира, ул. Красносельсой, пр. Победы | ||||
2 | 63 | «ул. О. Кошевого – Дом культуры рыбаков» | 16 | |
направление "ул. О.Кошевого - Дом культуры рыбаков: по ул. О.Кошевого, ул. Интернациональной, ул. У.Громовой, ул. Батальной, ул. Автомобильной, ул. Коммунистической, ул. Киевской, пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Офицерской, ул. К.Маркса | ||||
направление "Дом культуры рыбаков - ул. О.Кошевого": по пр. Мира, пр. Ленинскому, ул. Железнодорожной, ул. Киевской, ул. П.Морозова, ул. Автомобильной, ул. Батальной, ул. У.Громовой, ул. Интернациональной, ул. О.Кошевого | ||||
3 | 64 | «пос. Борисово – ул. Старш. Дадаева» | 18 | |
направление "пос. Борисово - ул. Старш. Дадаева": по ул. Подп. Емельянова, ул. Дзержинского, пр. Калинина, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А.Невского, ул. Старш. Дадаева | ||||
направление "ул. Старш. Дадаева - пос. Борисово": по ул. Старш. Дадаева, ул. А.Невского, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, пл. Калинина, пр. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Подп. Емельянова, пос. М.Борисово | ||||
4 | 65 | «ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского) – СК «Янтарный» | 10 | |
направление "ул. Лужская (пос. А.Космодемьянского) - СК "Янтарный": по ул. Лужской, ул. Магнитогорской, ул. Карташева, шоссе Балтийскому, пр. Победы, ул. Энгельса, ул. К.Маркса, ул. Комсомольской, пр. Мира, пл. Победы, пр. Советскому, ул. Нарвской, ул. Зеленой, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Согласия | ||||
направление "СК "Янтарный" - ул. Лужская (пос. А.Космодемьянского)": по ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр. Советскому, пр. Мира, ул. Косм. Леонова, ул. К.Маркса, пр. Мира, ул. Лесопарковой, пр. Победы, шоссе Балтийскому, ул. Карташева, ул. Магниторской | ||||
5 | 68 | «ул. Артиллерийская – ГУР «Сельма» | 13 | |
направление "ул. Артиллерйиская - ГУР "Сельма": по ул. Артиллерийской, ул. А.Невского, ул. Черняховского, пл. Победы, пр. Советскому, ул. Нарвской, ул. Ген.Челнокова, ул. Гайдара, ул. Согласия, ул. Елизаветинской | ||||
направление "ГУР "Сельма" - ул. Артиллерийская": по ул. Елизаветинской, ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Ген.Челнокова, ул. Нарвской, пр. Советскому, пл. Победы, ул. Черняховского, ул. А.Невского, ул. Артиллерийской | ||||
6 | 71 | «ул. Красная (школа № 20) – ул. О. Кошевого» | 15 | |
направление "Ул. Красная (школа № 20) - ул. О.Кошевого": по ул. Марш. Борзова, ул. Каштановая аллея, ул. К.Маркса, ул. Кирова, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. У.Громовой, ул. Н.Карамзина | ||||
направление "ул. О.Кошевого - ул. Красная (школа № 20)": по ул. Н.Карамзина, ул. У.Громовой, ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Кирова, ул. К.Маркса, ул. Каштановая аллея, ул. Марш. Борзова, пр. Советскому, ул. Третьяковской, ул. Красной | ||||
7 | 72 | «ул. Лейт. Катина – з/д «Янтарь» | 14 | |
направление "ул. Лейт. Катина - з/д "Янтарь": по ул. Лейт. Катина, пр. Мира, пр. Гвардейскому, пр. Московскому, ул. Октябрьской, ул. Аллея Смелых, ул. Черниговской, ул. Дзержинского, ул. Муромской, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. Камской, ул. Транспортной | ||||
направление "з/д "Янтарь" - ул. Лейт. Катина": по ул. Транпсортной, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П.Морозова, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, ул. Муромской, ул. Дзержинского, ул. З.Космодемьянской, ул. Аллея Смелых, ул. Октябрьской, пр. Московскому, пр. Гвардейскому, пр. Мира, ул. Лейт. Катина | ||||
8 | 74 | «пос. Борисово – ул. Брусничная» | 16 | |
направление "пос. Борисово - ул. Брусничная": по ул. Подп. Емельянова, пр. Московскому, ул. Литовский вал, ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Красносельской, пр. Победы | ||||
направление "ул. Брусничная - пос. Борисово": по пр. Победы, ул. Красносельской, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Литовский вал, пр. Московскому, ул. Подп. Емельянова | ||||
9 | 75 | «СК «Янтарный» - Кардиоцентр» | 16 | |
направление "СК "Янтарный" - Кардиоцентр": по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Тельмана, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Горького, пр. Гвардейскому, пр. Московскому, ул. Ялтинской, ул. Тульской, пр. Московскому | ||||
направление "Кардиоцентр - СК "Янтарный": по пр. Московскому, ул. Тульской, ул. Ялтинской, пр. Московскому, пр. Гвардейскому, ул. Черняховского, ул. Пролетарской, ул. Тельмана, ул. Герцена, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской | ||||
10 | 82 | «ул. И. Сусанина – ул. Химическая» | 10 | |
направление "ул. И.Сусанина - ул. Химическая": по ул. И.Сусанина, ул. Горького, ул. Панина, ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Химической | ||||
направление "ул. Химическая - ул. И.Сусанина": по ул. Химической, р. Мира, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Согласия, ул. Панина, ул. Горького, ул. И.Сусанина | ||||
11 | 87 | "А/ц "Тойота" - з/д "Янтарь" | 8 | |
направление "А/ц "Тойота" - з/д "Янтарь": по пр. Московскому, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А.Суоврова, ул. Транспортной | ||||
направление "з/д "Янтарь" - а/ц "Тойота": по ул. Транспортной, ул. А.Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П.Морозова, ул.Коммунистической, ул. Киевской, пр. Ленинскому, пр. Московскому | ||||
12 | 91 | «пос. Западный - ул. Лейт. Яналова» | 1 | |
направление "пос. Западный - ул. Лейт. Яналова": по шоссе Люблинскому, пр. Советскому, ул. Лейт. Яналова, ул. Кирова, пр. Советскому, ул. Лейт. Яналова | ||||
направление "ул. Лейт. Яналова - пос. Западный": по ул. Лейт. Яналова, ул. Косм. Леонова, пр. Советскому, шоссе Люблинскому | ||||
13 | 92 | «ул. Сеченова (пос. А. Космодемьянского) – микрорайон Юго-Восток» | 16 | |
направление "ул. Сеченова (пос. А.Космодемьянского) - микрорайон "Юго-Восток": по ул. Сеченова, ул. Ижорской, ул. Карташева, пр. Победы, ул. Дм. Донского, ул. Огарева, пр. Победы, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, ул. Октябрьской, пр. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Подп. Емельянова, ул. Айвазовского, ул. Левитана, ул. Энергетиков | ||||
направление "Микрорайон "Юго-Восток" - ул. Сеченова (пос. А.Космодемьянского)": по ул. Левитана, ул. Айвазовского, ул. Подп. Емельянова, ул. Дзержинского, 2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы, ул. Карташева, ул. Ижорской | ||||
14 | 94 | «Автошкола – ул. И. Земнухова» | 8 | |
направление "Автошкола - ул. И.Земнухова": по ул. Арсенальной, ул. Пехотной, ул. Орудийной, ул. Аэропортной, ул. Артиллерийской, ул. А.Невского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, ул. Дзержинского, ул. И.Земнухова | ||||
направление "ул. И.Земнухова - Автошкола": по ул. И.Земнухова, ул. Дзержинского, 2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля, ул. А.Невского, ул. Артиллерийской, ул. Аэропортной, ул. Орудийной, ул. Пехотной, ул. Арсенальной | ||||
Итого: 14 маршрутов | 179 |
№ п/п |
№ маршрута |
Наименование маршрута |
Протяженность маршрута, км | Количество единиц электротранспорта на маршруте | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие дни | Выходные дни | ||||||
Количество | Интервал | Количество | Интервал | ||||
ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||||
1 | 3 | «Южный вокзал – к./ст. Бассейная» «к./ст. Бассейная – Южный вокзал» | 10,1 11,6 | 4 | 20 | 4 | 20 |
2 | 5 | «к./ст. Мясокомбинат – к./ст. Бассейная» «к./ст. Бассейная ‑ к./ст. Мясокомбинат» | 10,6 10,6 | 20 | 8 | 14 | 12 |
Итого: 2 маршрута | 24 |
| 18 |
| |||
ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||||
1 | 1 | «ул. У. Громовой – Чкаловский поворот» «Чкаловский поворот ‑ ул. У. Громовой» | 12,8 13,2 | 10 | 13 | 6 | 20 |
2 | 2 | «к./ст. А/ц «Тойота» - Чкаловский поворот» «Чкаловский поворот ‑ к./ст. А/ц «Тойота» | 13,9 13,8 | 16 | 6 | 8 | 11 |
3 | 5 | «Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского) – ул. О.Кошевого» «ул. О.Кошевого ‑ Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)» | 21,3 20,4 | 12 | 11 | 8 | 17 |
4 | 6 | «пос. А. Космодемьянского – ул. Гайдара» «ул. Гайдара ‑ пос. А. Космодемьянского» | 16,3 16,7 | 10 | 13 | 6 | 20 |
5 | 7 | «к./ст. А/ц «Тойота» – ул. Гайдара» «ул. Гайдара ‑ к./ст. А/ц «Тойота» | 19,9 | 12 | 7 | 8 | 11 |
6 | 9* | «ул. О. Кошевого – СК «Янтарный»* «СК «Янтарный ‑ ул. О. Кошевого»* | 11,5 11,5 | 19 | 5 | 15 | 8 |
Итого: 6 маршрутов | 60/79* |
| 36/51* |
|
номер маршрута | время отправления из г. Калининград | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Калининград | |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | ||||||
217 | 22-20 | 06.окт | г. Калининград — г. ВИЛЬНЮС | 22-40 | июн.30 | |
через день | через день | через Гвардейск, Советск, Юрбаркас, Каунас | через день | через день | ||
из г. Кал-да: апрель, май - по нечётным дням | ||||||
ферваль, март - по четным дням | ||||||
из г. Вильнюса: апрель, май - по чётным | ||||||
февраль, март - по нечетным дням | ||||||
221 | 07-00 | 17-55 | г. Калининград —г. ГРОДНО | 08.окт | 17-45 | |
понедельник | понедельник | через Друскининкай | вторник | вторник | ||
суббота | суббота | воскресенье | воскресенье | |||
223 | 19-15 | окт.15 | г. Калининград — г. БАРАНОВИЧИ | 17-55 | июн.55 | |
через день | через день | через Каунас, Вильнюс, Новогрудок | через день | через день | ||
из г. Кал-да: апрель, май - по чётным дням | ||||||
ферваль, март - по нечетным дням | ||||||
из г. Барановичи: апрель, май - по нечетным | ||||||
февраль, март - по чётным дням | ||||||
231 | 09-00 | 19-20 | г. Калининград — г. РИГА | 10-00 | 19-30 | |
через день | через день | через Советск,Таураге, Шяуляй | через день | через день | ||
из г. Кал-да: апрель, май - по чётным дням | ||||||
ферваль, март - по нечетным дням | ||||||
из г. Риги: апрель, май - по нечетным | ||||||
февраль, март - по чётным дням | ||||||
239 | 07-00 | ноя.17 | г. Калининград — г. КЛАЙПЕДА | 17-25 | 22-30 | |
ежедневно | ежедневно | через Ниду | ежедневно | ежедневно | ||
247 | 21-15 | апр.50 | г. Калининград —г. ВАРШАВА | 13-00 | 21-20 | |
понедельник | вторник | через Ольштын | вторник | вторник | ||
пятница | суббота | суббота | суббота | |||
249 | июн.45 | окт.50 | г. Калининград — г. ГДАНЬСК | 19-00 | 23-50 | |
ежедневно | ежедневно | через Бранево, Эльблонг | ежедневно | ежедневно | ||
16-45 | 19-50 | 10, 11 и 12 февраля отменен рейс из г.Калининграда 16:45 часов | 21-00 | янв.15 | ||
